Que vous preniez un vol national ou international, chaque compagnie aérienne a ses propres restrictions concernant les dimensions des valises en cabine. Il n'y a pas de taille unique, vous devez donc vérifier la politique spécifique de votre compagnie aérienne avant de voyager pour vous assurer que votre bagage à main ne sera pas rejeté avec des frais supplémentaires potentiels.
Vous trouverez ci-dessous un tableau mis à jour pour 2024 détaillant les restrictions des compagnies aériennes les plus populaires en ce qui concerne les dimensions des valises en cabine, y compris la taille et le poids d'une valise standard, et si cela varie en fonction de la cabine dans laquelle vous voyagez.
Compagnie | Cabine | Dimensions Maximum | Poids Maximum | Objets personnels |
AeroMexico | Cabine Principale | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Accepté |
Club | ||||
Air Algérie | Tous | Vols classiques: 55 x 35 x 25 cm ATR: 40 x 30 x 20 cm |
Vols classiques: 10kg ATR: 5kg |
Dans le bagage à main |
Air Canada | Tous | 55 x 40 x 23 cm | Non renseigné | Taille max: 43 x 33 x 16 cm |
Air Caraïbes | Tous |
Transatlantique: 55 x 35 x 25 cm Régional: 45 x 35 x 25 cm |
Transatlantique: 12kg Régional: 5kg |
Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Air China | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | Accepté |
Business / première x 2 valises | 8 kg (de chaque) | |||
Air Europa Líneas Aéreas | Economie | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | Taille maximum 20 x 30 x 35 cm |
Business | 14 kg | |||
Air France-KLM | Economie x 1 valise | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Premium Economie / business / Première x 2 valises | 18 kg | |||
Air India | Tous | Avions Boeing & Airbus: 55 x 35 x 25 cm Avion ATR: 40 x 30 x 15 cm |
Economie: 8 kg Business / Première: 12 kg Avion ATR: 5 kg |
Accepté |
Aer Lingus | Tous | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | Taille maximum 25 x 33 x 20 cm |
Aeroflot | Economie / Comfort | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Taille maximum 80 cm Poids maximum 5 kg |
Business | 15 kg | |||
Air New Zealand | Economie x 1 valise | 118 cm | 7 kg | Accepté |
Premium Economie / Business Première x 2 valises | 14 kg (max 10kg pour un objet) |
|||
Air Transat | Tous | 51 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Taille maximum 43,2 x 30,5 x 12,7 cm |
Alaska Airlines | Tous | 55.88 x 35.56 x 22.86 cm | Non renseigné | Accepté |
Tousegiant Air | Tous | 55.9 x 35.6 x 22.9 cm | Non renseigné | Taille maximum 40.6 x 38.1 x 17.8 cm |
American Airlines | Tous | 56 x 36 x 23 cm | Non renseigné | Taille maximum 45 x 35 x 20 cm |
Tous Nippon Airways (ANA) | Tous | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Accepté |
Asiana Airlines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Accepté |
Business / première x 2 valises | 10 kg de chaque | |||
Austrian Airlines | Economie / premium x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Business x 2 valises | 8 kg | |||
Avianca & TACA | Tous | 55.9 x 35.6 x 25.4 cm | 10 kg | Taille maximum 45.7 x 35.6 x 25.4 cm |
British Airways | Tous | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm Poids maximum 23 kg |
Brussels Airlines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Premium Economie x 1 valise | 8 kg | |||
Business x 2 valises | 8 kg de chaque | |||
Cape Air | Tous | 115 cm | Non renseigné | 91 cm |
Caribbean Airlines | Tous | 56 x 35 x 23 cm | 10 kg | Taille maximum 43 x 33 x 15 cm |
Cathay Pacific Airways | Economie / premium Economie | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Business | 10 kg | |||
première | 15 kg | |||
China Eastern Airlines | Economie / business x 1 valise | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | Non accepté |
Première x 2 valises | 10 kg de chaque | |||
China Southern Airlines | Economie / premium Economie x 1 valise | 115 cm | 8 kg | Accepté |
Première / business x 2 valises | 8 kg | |||
Copa Airlines | Tous | 56 x 36 x 26 cm | 10 kg | Taille maximum 43 x 25 x 22 cm |
Corsair | Tous | 55 x 40 x 20 cm | Economy: 12 kg au total Autre: 18 kg au total |
Taille maximum 33 x 25 x 20 cm |
Delta Air Lines | Tous | 56 x 35 x 23 cm | Restriction de poids sur certaines destinations | Accepté |
EasyJet Airline | Tous | 56 x 45 x 25 cm | Non renseigné | Taille maximum 45 x 36 x 20 cm |
El Al Israel Airlines | Economie x 1 valise | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg | Accepté Taille maximum 38 x 30 x 18 cm |
Premium x 2 valises | 12 kg (max 8kg un seul objet) | |||
Business x 2 valises | 20 kg (max 16kg un seul objet) | |||
Première x 2 valises | 24 kg (max 16kg un seul objet) | |||
Emirates | Economie | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | |
Premium Economie | 10 kg | |||
Business / première | 7 kg | 7 kg (des restrictions de tailles s'appliquent) | ||
Etihad Airways | Economie | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Taille maximum 39 x 23 x 19 cm Poids maximum 5 kg |
Business / première x 2 valises | 12 kg | |||
Eurowings | SMART x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 25 cm |
BIZclass x 2 valises | ||||
EVA Air | Economie / premium Economie x 1 valise | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Royal Laurel / Premium Laurel/business x 2 valises | 7 kg de chaque | |||
Ethiopian Airlines | Economie x 1 valise | 23 x 40 x 55 cm | 7 kg | Poids max 5 kg |
Business x 2 valises | 7 kg de chaque | |||
Finnair | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Business x 2 valises | 10 kg | |||
French Bee | Tous | 55 x 40 x 20 cm | 12 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm et 4 kg maximum |
Frontier Airlines | Tous | 60.96 x 40.64 x 25.4 cm | 15.9 kg | Taille maximum 45.72 x 35.56 x 20.32 cm |
Garuda Indonesia | Economie | 41 cm x 34 cm x 17 cm | 7 kg | Accepté |
Business / première | 56 cm x 36 cm x 23 cm | |||
Hainan Airlines | Selon vol | 55 x 40 x 20 cm | 5 kg | Accepté |
Vol x 1 valise (entre la Chine et US / Canada / Europe / Russie / Thaïlande / Busan / Singapore / Almaty / Oceanie) Les autres vols x 2 valises |
10 kg | |||
Hawaiian Airlines | Tous | 55.9 x 35.5 x 22.9 cm | 11.3 kg | Accepté |
Iberia | Toutes classes 1 valise sauf Business Plus Long Haul x 2 valises | 56 x 40 x 25 cm | Economie: 10 kg Business: 14 kg |
Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Icelandair | Tous x 1 valise (Saga Premium Flex peuvent avoir 2 x valises) | International: 55 x 40 x 20 cm National et Groenland: 55 x 35 x 20 cm |
10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
ITA Airways | Tous | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | Taille maximum 45 x 36 x 20 cm |
Japan Airlines | Tous | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Accepté |
JetBlue Airways | Tous | 55.88 x 35.56 x 22.86 cm | Non renseigné | Taille maximum 43.2 x 33 x 20.32 cm |
Korean Air Lines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Accepté |
Première / Prestige x 2 valises | 18 kg | |||
Kuwait Airways | Economie x 1 valise | 56 x 46 x 25 cm | 7 kg | Accepté |
Business / Première / Royal x 1 valise | 11 kg | |||
Lufthansa | Economie / premium Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Business / première x 2 valises | 8 kg de chaque | |||
Norwegian | LowFare (Objets personnels uniquement) | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | Taille maximum 38 x 30 x 20 cm |
LowFare+ / Flex / Premium | ||||
Premium Flex | 15 kg | |||
Nouvelair | Tous | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | objets personnels autorisés |
Philippine Airlines | Tous | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 2 objets personnels autorisés |
Qatar Airways | Economie x 1 valise | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | Accepté |
Business / première x 2 valises | 15 kg | |||
Qantas Airways | Economie x 1 valise ou 1 valise de vêtement non rigide | Bagage à main: 55.9 x 35.6 x 22.9 cm Valise de vêtements: 61 x 10.16 x 114.3 cm |
7 kg | Accepté |
Premium Economie / business / première / vols nationaux x 1 ou 2 valises + 1 valise de vêtement non rigide | Option entre 1 x bagage à main: 55.9 x 35.6 x 22.9 cm ou 2 x bagage à main: 48.3 x 33 x 22.9 cm Valise de vêtements: 60.96 x 10.16 x 114.3 cm |
Par unité: 10kg Total: 14 kg |
||
Royal Air Maroc | Tous | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Non accepté |
RyanAir | Regular / Flexi Plus / Family Plus x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 25 x 20 cm |
Autres tarifs | ||||
Scandinavian Airlines (SAS) | SAS Go Light (Uniquement des objets personnels) (Vols nationaux et vols en Europe) | N/A | N/A | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
SAS Go Pro / SAS Plus Smart / SAS Plus Pro / SAS Go Bonus / SAS Plus Bonus x 1 (Vols nationaux et vols en Europe) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | ||
SAS Go Light / SAS Go Smart / SAS Go Pro / SAS Go Bonus / SAS Plus Bonus x 1 valise (vols en / de Asie, aux Etats-Unis, et Canada) | ||||
SAS Plus Smart / SAS Plus Pro / SAS Business Smart / SAS Business Pro / SAS Business Bonus x 2 valises (vols en / de Asie, aux Etats-Unis, et Canada) | ||||
Singapore Airlines | Economie / premium Economie x 1 valise | 115cm | 7 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Suites / business / première x 2 valises | 7 kg de chaque | |||
Southwest Airlines | Tous | 60.9 x 40.6 x 25.4 cm | Non renseigné | Taille maximum 41 x 34.3 x 22 cm |
Spirit Airlines | Tous | 56 x 46 x 25 cm | Non renseigné | Taille maximum 45 x 35 x 20 cm |
Sunwing Airlines | Tous | 51 x 40 x 23 cm | 5 kg | Taille maximum 28 x 23 x 13 cm |
Swiss International Air Lines | Economie / premium Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 10 cm |
Business / première x 2 valises | ||||
Transavia | Tous | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 20 cm |
Transportes Aéreos Portugueses (TAP) Air Portugal | Economie / business x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm Poids max 2 kg |
Executive x 2 valises | ||||
Thai Airways | Tous | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg | Taille maximum 37.5 x 25 x 12.5 cm Poids max 1.5 kg |
Turkish Airlines | Economie x 1 valise | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille maximum 40 x 30 x 15 cm |
Business x 2 valises | ||||
United Airlines | Tous | 56 x 35 x 22 cm | Non renseigné | Taille maximum 43 x 25 x 22 cm |
Virgin Atlantic | Economie / premium économie x 1 valise | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg | Accepté |
Classe supérieure x 2 valises | 12 kg objet seul 16 kg poids total |
|||
VIVA Aerobus | Zero (Objets personnels seulement) | Taille maximum 45 x 35 x 20 cm |
||
Light / Extra x 1 | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | ||
Smart x 2 | 15 kg | |||
Volaris | Vuela Basic | 55.9 x 40.6 x 25.4 cm | 10 kg | Accepté |
Vuela Classic and Plus | 20 kg | |||
Volotea | Prioritaire x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 20 cm |
Vueling | TimeFlex / Premium x 1 valise | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Taille maximum 40 x 30 x 20 cm |
WestJet | Tous | 53 x 38 x 23 cm | Non renseigné | Taille maximum 41 x 33 x 15 cm |
Gardez en tête que les compagnies peuvent changer de politique à tout moment. N'hésitez pas à revérifier en appelant directement la compagnie concernée en cas de doute.
Pour préparer au mieux votre voyage, n'hésitez pas à vous procurer une trousse de toilette prenable en cabine dans l'avion:
Qu'est-ce qui est considéré comme une valise ?
Il n'existe pas de taille standard pour les valises, chaque compagnie aérienne imposant ses propres restrictions de taille et de poids. Si vous souhaitez acheter une valise qui soit accepté par la plupart des compagnies aériennes, la taille maximale la plus courante est de 56 x 36 x 23 cm (poignées et roues comprises).
Un sac à dos est-il considéré comme une valise ?
Un sac à dos est considéré comme une valise s'il respecte les restrictions de taille maximale d'une compagnie aérienne spécifique. La plupart des compagnies aériennes autorisent une taille supérieure pour une valise standard et une taille légèrement inférieure pour un article personnel (lorsque cela est autorisé).
Qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans une valise ?
Pour des raisons de sécurité, certains articles sont interdits dans les valises. Il s'agit notamment de liquides individuels de plus de 100 ml ou d'une quantité totale de plus d'un litre, d'objets tranchants tels que des ciseaux, des lames ou des couteaux, d'armes à feu, d'équipements sportifs tels que des battes de baseball ou des bâtons de hockey, d'outils, de briquets, d'allumettes ou d'autres articles inflammables.
Existe-t-il une limite de poids pour les valises ?
Comme pour les restrictions de taille, il n'existe pas de normes concernant le poids maximum autorisé pour les valises. Celles-ci sont définies par chaque compagnie aérienne, certaines d'entre elles n'imposant aucune restriction, se contentant d'indiquer que vous devez être en mesure de soulever vous-même le bagage dans le compartiment supérieur.
Il est également utile de vérifier si le poids autorisé par la compagnie s'applique uniquement à votre valise ou s'il est combiné à votre valise et à vos articles persos (le cas échéant).
Quelle est la différence entre un article personnel et une valise ?
De nombreuses compagnies aériennes autorisent les passagers à emporter un article personnel en plus de leur valise. Un article personnel est généralement un petit sac, tel qu'un sac à main, une mallette ou un sac pour ordinateur portable, qui doit pouvoir être rangé sous le siège devant vous. Certaines compagnies aériennes précisent les restrictions de taille et de poids pour les articles personnels, alors que beaucoup ne le font pas.
Qu'est-ce qu'un tarif valise uniquement ?
Si vous avez réservé un tarif "valise uniquement" ou "bagage à main uniquement" (parfois appelé tarif de base), cela signifie que vous ne pouvez emporter que des valises conformes aux restrictions de la compagnie aérienne. Aucun bagage en soute n'est inclus. En fonction de votre compagnie aérienne, cela peut inclure une valise standard et un article personnel plus petit. Chaque compagnie aérienne définit ses propres restrictions de taille et de poids pour les valises.
Qu'est-ce que la TSA autorise comme valise ?
La TSA autorise les passagers à placer certains articles dans leur bagage à main et en interdit d'autres. Les liquides peuvent être transportés à bord selon la règle du 3-1-1 : un maximum de 3,4 onces par contenant jusqu'à un total de 1 litre, dans un sac transparent à fermeture éclair, avec un sac autorisé par passager. Des dérogations à cette règle sont prévues pour les produits de première nécessité pour les bébés ou les médicaments nécessaires. Les articles tels que les briquets, les lames et les battes de baseball ne sont pas autorisés dans vos valises. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les articles autorisés en avion.
Puis-je emporter mon chargeur de téléphone dans ma valise ?
Les chargeurs pour les appareils électroniques peuvent être placés dans la valise ou dans le bagage enregistré. Si vous utilisez une batterie externe, la plupart des compagnies aériennes exigent que vous la mettiez dans votre valise en raison des risques d'incendie liés aux piles au lithium dans la soute.
Si vous avez besoin d'une trousse de toilette pour compléter votre préparation pour votre voyage, n'hésitez pas à visiter notre site qui propose des trousses de toilette de tous types. Si vous avez besoin d'une trousse de toilette transparente pour préparer votre voyage en avion cliquez ici: